- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2423 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Criales | 4 | 228 | 33 | 150.000€ | |
| P 2368 | Casa / Chalet | Medina de Pomar La Cerca | 4 | 319 | 41 | 155.000€ | |
| LCT 2397 | Local comercial | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| P 1218 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 2455 | Casa / Chalet | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| P 2469 | Casa / Chalet | Merindad de Valdivielso Condado | 5 | 210 | 36 | 170.000€ | |
| M 6007 | Piso | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| M 2344 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 105 | 35 | 180.000€ | |
| M 2246 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | 185.000€ | |
| P 2450 | Casa / Chalet | Merindad de Montija | 4 | 260 | 36 | 185.000€ | |
| M 2504 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 105 | 35 | 185.000€ | |
| LM 1636 | Local comercial | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 189