- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM 2503 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 122 | 13 | 190.000€ | ||
| P 2537 | Casa / Chalet | Merindad de Montija | 1 | 58 | 26 | 190.000€ | |
| M 2491 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 170 | 36 | 195.000€ | |
| P 2497 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Moneo | 3 | 94 | 42 | 200.000€ | |
| M 2448 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210.000€ | |
| P 2535 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215.000€ | |
| P 1012 | Casa / Chalet | Valle de Valdebezana Lándraves | 4 | 420 | 21 | 225.000€ | |
| P 2517 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| P 3042 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| P 2508 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290.000€ | |
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| LM 3024 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 189