- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2043 | Finca rústica | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2327 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria Villavedeo | 3 | 154 | 24 | 22.000€ | |
| PU 2492 | Solar Urbano | Merindad de Montija | 8 | 22.000€ | |||
| PS 1332 | Solar Urbano | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| G 1703 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| LM 2389 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 44 | 9 | 24.000€ | ||
| P 3018 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 1341 | Finca rústica | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| P 5080 | Solar Urbano | Valle de Losa Teza de Losa | 2 | 26.000€ | |||
| M 5000 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 189