- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5056 | Solar Urbano | Merindad de Montija Quintanahedo | 3 | 29.000€ | |||
| P 2387 | Piso | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 3 | 93 | 24 | 29.000€ | |
| M 2496 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 66 | 14 | 29.000€ | |
| P 2534 | Piso | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 5 | 140 | 40 | 29.900€ | |
| MS 2086 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 30.000€ | |||
| P 1025 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 2 | 247 | 14 | 33.000€ | |
| P 2363 | Piso | Trespaderne Trespaderne | 3 | 86 | 29 | 33.000€ | |
| P 2493 | Piso | Trespaderne Trespaderne | 3 | 80 | 18 | 33.000€ | |
| P 3062 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| PS 3043 | Finca rústica | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2051 | Casa / Chalet | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 3077 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 189