- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2001 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 5 | 330 | 20 | 35.000€ | |
| P 2324 | Piso | Trespaderne Cadiñanos | 2 | 55 | 24 | 36.000€ | |
| M 5145 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| P 2215 | Solar Urbano | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| P 5017 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39.000€ | |
| P 2510 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Pangunsión | 5 | 165 | 26 | 39.000€ | |
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| MS 2202 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 43.000€ | |||
| P 1229 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| G 1701 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| MS 2039 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| M 2181 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 147 | 9 | 45.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 189