- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2309 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| P 2346 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Rosio | 3 | 378 | 30 | 45.000€ | |
| M 2528 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 50 | 18 | 47.000€ | |
| P 2036 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Quintanilla de Pienza | 67 | 8 | 48.000€ | ||
| G 2082 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 60 | 3 | 48.000€ | ||
| P 3058 | Casa / Chalet | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49.000€ | |
| P 2123 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria Cebolleros | 5 | 290 | 19 | 49.000€ | |
| P 2115 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria Villapanillo | 2 | 312 | 27 | 49.000€ | |
| M 2520 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 73 | 21 | 49.000€ | |
| G 3086 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 90 | 3 | 49.900€ | ||
| P 2099 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 10 | 50.000€ | |||
| P 1070 | Casa / Chalet | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 189