- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 4008 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 2472 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 9 | 53.000€ | |||
| MB 2533 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 71 | 21 | 53.000€ | |
| MS 1069 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| P 1014 | Casa / Chalet | Merindad de Sotoscueva Hornillalastra | 3 | 515 | 21 | 55.000€ | |
| L 2267 | Garaje / Parking | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| M 2473 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 96 | 38 | 55.000€ | |
| G 2026 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 3 | 57.000€ | |||
| M 5062 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | 58.000€ | |
| M 2482 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 83 | 20 | 58.000€ | |
| MS 3004 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 189