- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2339 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 94 | 21 | 59.000€ | |
| P 2531 | Casa / Chalet | Medina de Pomar | 3 | 205 | 28 | 59.000€ | |
| M 2110 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 2164 | Solar Urbano | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ | ||
| P 1078 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 60.000€ | |||
| M 2053 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 60.000€ | |||
| M 2285 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| M 3050 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| P 2245 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| M 2126 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 92 | 25 | 64.000€ | |
| M 5087 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| MS 3037 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 189