- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 3084 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| P 2119 | Casa / Chalet | Momediano | 5 | 361 | 17 | 68.000€ | |
| P 2507 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Torres | 2 | 84 | 22 | 68.000€ | |
| MB 2512 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 71 | 27 | 68.000€ | |
| M 2532 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 87 | 28 | 68.000€ | |
| P 1043 | Piso | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| V 7024 | Piso | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| M 2513 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 83 | 22 | 72.000€ | |
| P 1170 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria Paralacuesta | 2 | 120 | 27 | 73.000€ | |
| P 2133 | Piso | Arija Arija | 1 | 82 | 23 | 73.000€ | |
| MB 2021 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| M 2536 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 189