- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Casa / Chalet | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 1214 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3018 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| PS 1332 | Solar Urbano | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| M 2110 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Solar Urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| PS 1341 | Finca rústica | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| G 3078 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189