- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Solar Urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Local comercial | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| MS 3085 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189