- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| PS 1331 | Nave | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115.000€ | ||
| LM 1630 | Nave | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2203 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ | |
| P 1103 | Casa / Chalet | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130.000€ | |
| P 3003 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130.000€ | |
| L 2227 | Local comercial | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| P 2451 | Casa / Chalet | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| P 1070 | Casa / Chalet | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2309 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| N 2376 | Nave | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189