- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Casa / Chalet | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| P 2517 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| P 2451 | Casa / Chalet | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| M 2285 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| NV 2478 | Nave | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2437 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120.000€ | |
| P 1218 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 1064 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 3042 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| P 2535 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215.000€ | |
| M 2448 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210.000€ | |
| P 2481 | Casa / Chalet | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189