- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| M 3050 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| M 5145 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| M 3069 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120.000€ | |
| M 1409 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 6007 | Piso | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| V 7024 | Piso | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Piso | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| P 3062 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 4008 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189