- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Nave | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| P 1190 | Casa / Chalet | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 2055 | Finca rústica | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| PS 1341 | Finca rústica | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| V 2048 | Local comercial | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| PS 3043 | Finca rústica | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2043 | Finca rústica | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2215 | Solar Urbano | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2245 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| P 2164 | Solar Urbano | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189