- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Nave | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2160 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| V 2048 | Local comercial | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| L 2227 | Local comercial | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| N 2376 | Nave | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ | ||
| NV 2478 | Nave | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2054 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | 369.000€ | |
| LCM 2400 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | 350.000€ | ||
| P - 2530 | Local comercial | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | 348.000€ | ||
| LM 1102 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2508 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290.000€ | |
| P 3042 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189