- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Piso | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| P 3058 | Casa / Chalet | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49.000€ | |
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 1701 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Local comercial | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 3085 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| P 2055 | Finca rústica | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| M 2065 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 3 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189