- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garaje / Parking | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| LM 1630 | Nave | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| MS 3085 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 3004 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| P 1077 | Solar Urbano | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16.000€ | |||
| P 2043 | Finca rústica | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| MS 5078 | Finca rústica | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189