- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| P 1043 | Piso | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| P 3093 | Casa / Chalet | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2521 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ | |
| P 3062 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| M 2072 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 1229 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| P 2357 | Casa / Chalet | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120.000€ | |
| P 2463 | Casa / Chalet | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| MB 2021 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| LCT 2397 | Local comercial | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| M 5145 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189