- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6.000€ | ||
| PR 2490 | Finca rústica | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8.000€ | |||
| P 2030 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10.000€ | ||
| PU 2489 | Solar Urbano | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10.000€ | |||
| G 2038 | Garaje / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| G 3078 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 2279 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12.000€ | ||
| P 2403 | Casa / Chalet | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| G 2529 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12.000€ | ||
| P 2055 | Finca rústica | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| P 5054 | Finca rústica | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| MB 2068 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189