- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75.000€ | |
| P 2051 | Casa / Chalet | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 3062 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 1190 | Casa / Chalet | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 1218 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 4008 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ | |
| P 1064 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 1203 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120.000€ | |
| P 5017 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39.000€ | |
| P 3018 | Casa / Chalet | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189