- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Solar Urbano | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| P 3070 | Solar Urbano | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Solar Urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Solar Urbano | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 3085 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 2039 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| MS 3004 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| MS 1069 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| MS 3084 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| M 5000 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 189