- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6 000 € | ||
| PR 2490 | усадьба | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8 000 € | |||
| P 2030 | Вилла | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10 000 € | ||
| PU 2489 | Участок в черте города | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10 000 € | |||
| G 2038 | Гараж | Medina de Pomar | 4 | 10 500 € | |||
| G 3078 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 2279 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12 000 € | ||
| P 2403 | Вилла | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12 000 € | |
| G 2529 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12 000 € | ||
| P 2055 | усадьба | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| P 5054 | усадьба | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| MB 2068 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15 000 € |
Показ 1 по 12 189