- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Вилла | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35 000 € | ||
| P 1214 | Вилла | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3018 | Вилла | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25 000 € | ||
| PS 1332 | Участок в черте города | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| M 2110 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60 000 € | ||
| P 5054 | усадьба | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 3070 | Участок в черте города | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Участок в черте города | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Участок в черте города | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| PS 1341 | усадьба | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25 000 € | ||
| G 3078 | Гараж | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 1701 | Гараж | Medina de Pomar | 6 | 45 000 € |
Показ 1 по 12 189