- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60 000 € | |
| P 2455 | Вилла | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169 000 € | |
| M 2072 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19 000 € | |
| P 3042 | Вилла | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260 000 € | |
| M 2437 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120 000 € | |
| P 2517 | Вилла | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240 000 € | |
| M 2246 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | 185 000 € | |
| P 4008 | Вилла | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 3077 | Вилла | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € | |
| M 5062 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | 58 000 € | |
| P 1070 | Вилла | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50 000 € | |
| P 2084 | Вилла | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 189