- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Вилла | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169 000 € | |
| P 2517 | Вилла | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240 000 € | |
| P 2451 | Вилла | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115 000 € | |
| M 2285 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60 000 € | |
| NV 2478 | Склады | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| M 2437 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120 000 € | |
| P 1218 | Вилла | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165 000 € | |
| P 1064 | Вилла | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109 000 € | |
| P 3042 | Вилла | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260 000 € | |
| P 2535 | Вилла | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215 000 € | |
| M 2448 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210 000 € | |
| P 2481 | Вилла | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79 000 € |
Показ 1 по 12 189