- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65 000 € | |
| M 3050 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63 000 € | |
| M 5145 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € | |
| M 3069 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120 000 € | |
| M 1409 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83 000 € | |
| M 6007 | Квартира | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176 000 € | |
| V 7024 | Квартира | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72 000 € | |
| V 7006 | Квартира | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105 000 € | |
| P 3062 | Вилла | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| P 4008 | Вилла | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 1214 | Вилла | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3077 | Вилла | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € |
Показ 1 по 12 189