- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Коммерческое помещение | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340 000 € | ||
| P 1043 | Квартира | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70 000 € | |
| P 3093 | Вилла | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80 000 € | |
| M 2521 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98 000 € | |
| P 3062 | Вилла | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| M 2072 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19 000 € | |
| P 1229 | Вилла | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45 000 € | |
| P 2357 | Вилла | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120 000 € | |
| P 2463 | Вилла | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90 000 € | |
| MB 2021 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75 000 € | |
| LCT 2397 | Коммерческое помещение | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160 000 € | ||
| M 5145 | Квартира | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € |
Показ 1 по 12 189