- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Склады | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| M 2160 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480 000 € | ||
| V 2048 | Коммерческое помещение | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| L 2227 | Коммерческое помещение | Balmaseda | 652 | 16 | 450 000 € | ||
| N 2376 | Склады | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430 000 € | ||
| NV 2478 | Склады | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| M 2054 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | 369 000 € | |
| LCM 2400 | Коммерческое помещение | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | 350 000 € | ||
| P - 2530 | Коммерческое помещение | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | 348 000 € | ||
| LM 3024 | Коммерческое помещение | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340 000 € | ||
| LM 1102 | Коммерческое помещение | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| P 2508 | Вилла | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290 000 € |
Показ 1 по 12 189