- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Участок в черте города | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| P 3070 | Участок в черте города | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Участок в черте города | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Участок в черте города | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| MS 3085 | Участок в черте города | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| MS 3037 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65 000 € | |||
| MS 2039 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45 000 € | |||
| MS 3004 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59 000 € | |||
| MS 1069 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55 000 € | |||
| MS 3084 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 000 € | |||
| M 5000 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27 000 € | |||
| MS 3038 | Участок в черте города | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28 000 € |
Показ 1 по 12 189