- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 189
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | усадьба | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 2327 | Вилла | Merindad de Cuesta-Urria Villavedeo | 3 | 154 | 24 | 22 000 € | |
| V 7024 | Квартира | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72 000 € | |
| V 7006 | Квартира | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105 000 € | |
| V 2048 | Коммерческое помещение | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| P 1218 | Вилла | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165 000 € | |
| P 2115 | Вилла | Merindad de Cuesta-Urria Villapanillo | 2 | 312 | 27 | 49 000 € | |
| P 2215 | Участок в черте города | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38 000 € | |||
| P 1203 | Вилла | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120 000 € | |
| P 2535 | Вилла | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215 000 € | |
| P 2403 | Вилла | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12 000 € | |
| M 2203 | Вилла | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 189