- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35000€ | ||
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25000€ | ||
| PS 1332 | Byggklar tomt | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23000€ | ||
| M 2110 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60000€ | ||
| P 5054 | Lantegendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| P 3070 | Byggklar tomt | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| PS 5065 | Byggklar tomt | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18000€ | |||
| PS 5042 | Byggklar tomt | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| PS 1341 | Lantegendom | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25000€ | ||
| G 3078 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| G 1701 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 6 | 45000€ |
Visar 1 till 12 av 189