- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Byggklar tomt | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480000€ | ||
| LM 1102 | Affärslokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300000€ | ||
| PS 1331 | Industribyggnad | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115000€ | ||
| LM 1630 | Industribyggnad | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515000€ | ||
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150000€ | |
| P 1103 | Villa | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130000€ | |
| P 3003 | Villa | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130000€ | |
| L 2227 | Affärslokal | Balmaseda | 652 | 16 | 450000€ | ||
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115000€ | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50000€ | |
| P 2309 | Villa | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45000€ | |
| N 2376 | Industribyggnad | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430000€ |
Visar 1 till 12 av 189