- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garage / Parkeringsplats | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55000€ | ||
| PS 5042 | Byggklar tomt | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| G 3078 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| LM 1630 | Industribyggnad | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515000€ | ||
| MS 3085 | Byggklar tomt | Medina de Pomar | 1 | 88000€ | |||
| MS 3037 | Byggklar tomt | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65000€ | |||
| MS 3004 | Byggklar tomt | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59000€ | |||
| P 1077 | Byggklar tomt | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16000€ | |||
| P 2043 | Lantegendom | Valle de Losa | 1 | 20000€ | |||
| P 5054 | Lantegendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| P 3070 | Byggklar tomt | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| MS 5078 | Lantegendom | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42000€ |
Visar 1 till 12 av 189