- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Villa | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169000€ | |
| P 2517 | Villa | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240000€ | |
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115000€ | |
| M 2285 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60000€ | |
| NV 2478 | Industribyggnad | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375000€ | |
| M 2437 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120000€ | |
| P 1218 | Villa | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165000€ | |
| P 1064 | Villa | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109000€ | |
| P 3042 | Villa | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260000€ | |
| P 2535 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215000€ | |
| M 2448 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210000€ | |
| P 2481 | Villa | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79000€ |
Visar 1 till 12 av 189