- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65000€ | |
| M 3050 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63000€ | |
| M 5145 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38000€ | |
| M 3069 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120000€ | |
| M 1409 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83000€ | |
| M 6007 | Lägenhet | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176000€ | |
| V 7024 | Lägenhet | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72000€ | |
| V 7006 | Lägenhet | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52000€ | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35000€ |
Visar 1 till 12 av 189