- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Affärslokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340000€ | ||
| P 1043 | Lägenhet | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70000€ | |
| P 3093 | Villa | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80000€ | |
| M 2521 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98000€ | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19000€ | |
| P 1229 | Villa | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45000€ | |
| P 2357 | Villa | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120000€ | |
| P 2463 | Villa | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90000€ | |
| MB 2021 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75000€ | |
| LCT 2397 | Affärslokal | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160000€ | ||
| M 5145 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38000€ |
Visar 1 till 12 av 189