- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6000€ | ||
| PR 2490 | Lantegendom | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8000€ | |||
| P 2030 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10000€ | ||
| PU 2489 | Byggklar tomt | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10000€ | |||
| G 2038 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 4 | 10500€ | |||
| G 3078 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12000€ | |||
| G 2279 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12000€ | ||
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12000€ | |
| G 2529 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12000€ | ||
| P 2055 | Lantegendom | Junta de Traslaloma | 4 | 13000€ | |||
| P 5054 | Lantegendom | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15000€ | |||
| MB 2068 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15000€ |
Visar 1 till 12 av 189