- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Lägenhet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75000€ | |
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35000€ | ||
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34000€ | |
| P 1190 | Villa | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150000€ | |
| P 1218 | Villa | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165000€ | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52000€ | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20000€ | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35000€ | |
| P 1064 | Villa | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109000€ | |
| P 1203 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120000€ | |
| P 5017 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39000€ | |
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25000€ |
Visar 1 till 12 av 189