- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 189
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Lägenhet | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176000€ | |
| P 3058 | Villa | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49000€ | |
| P 3070 | Byggklar tomt | Valle de Tobalina | 2 | 25000€ | |||
| PS 5042 | Byggklar tomt | Trespaderne | 1 | 52000€ | |||
| G 1701 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 6 | 45000€ | |||
| G 1703 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 7 | 23000€ | |||
| G 1708 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 6 | 16000€ | |||
| G 2038 | Garage / Parkeringsplats | Medina de Pomar | 4 | 10500€ | |||
| LM 1636 | Affärslokal | Medina de Pomar | 7 | 186000€ | |||
| MS 3085 | Byggklar tomt | Medina de Pomar | 1 | 88000€ | |||
| P 2055 | Lantegendom | Junta de Traslaloma | 4 | 13000€ | |||
| M 2065 | Byggklar tomt | Medina de Pomar | 3 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 189